<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Alexander Ringsdorffs Blog &#187; ERP</title>
	<atom:link href="http://ringsdorff.net/tag/erp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ringsdorff.net</link>
	<description>e-Commerce, Magento, Startups &#38; mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ringsdorff.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/c939a59edcdffa2c2e25df9116af01aa?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Alexander Ringsdorffs Blog &#187; ERP</title>
		<link>http://ringsdorff.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ringsdorff.net/osd.xml" title="Alexander Ringsdorffs Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ringsdorff.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Gastbeitrag: Fix für Speicherlecks in Magento</title>
		<link>http://ringsdorff.net/2009/07/23/gastbeitrag-fix-fur-speicherlecks-in-magento/</link>
		<comments>http://ringsdorff.net/2009/07/23/gastbeitrag-fix-fur-speicherlecks-in-magento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 17:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Ringsdorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[dataflow]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[importieren]]></category>
		<category><![CDATA[magento core]]></category>
		<category><![CDATA[Memory Leaks]]></category>
		<category><![CDATA[produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherleck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ringsdorff.net/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Fix sind auch Importe von mehreren tausend Artikeln in eigenen Schnittstellen kein Problem mehr. Beim Import von Produktdaten in ein Shopsystem müssen nicht selten tausende von Datensätzen eingelesen werden. Hierzu bietet Magento DataFlow an, mit dem sich Produkte &#8230; <a href="http://ringsdorff.net/2009/07/23/gastbeitrag-fix-fur-speicherlecks-in-magento/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ringsdorff.net&amp;blog=7323797&amp;post=269&amp;subd=ringsdorff&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ringsdorff.net/2009/07/23/gastbeitrag-fix-fur-speicherlecks-in-magento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b836daf98f53f471e6cc2e24b672523c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alexander</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ringsdorff.files.wordpress.com/2009/07/product_import_test2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Import Test</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ringsdorff.files.wordpress.com/2009/07/memory_error.png" medium="image">
			<media:title type="html">memory_error</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ringsdorff.files.wordpress.com/2009/07/product_load_leak.png" medium="image">
			<media:title type="html">Product Load Memory Leak</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ringsdorff.files.wordpress.com/2009/07/product_load_noleak.png" medium="image">
			<media:title type="html">Product Load Fixed</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Guest Post: Fix for Memory Leaks in Magento</title>
		<link>http://ringsdorff.net/2009/07/23/guest-post-fix-for-memory-leaks-in-magento/</link>
		<comments>http://ringsdorff.net/2009/07/23/guest-post-fix-for-memory-leaks-in-magento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 17:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Ringsdorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[dataflow]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[magento core]]></category>
		<category><![CDATA[Memory Leak]]></category>
		<category><![CDATA[produktdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ringsdorff.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[With this fix, importing thousands of products with your own scripts won&#8217;t be a problem anymore Importing products into an e-commerce system means dealing with thousands of data records. Magento offers DataFlow for this task, where you can import products &#8230; <a href="http://ringsdorff.net/2009/07/23/guest-post-fix-for-memory-leaks-in-magento/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ringsdorff.net&amp;blog=7323797&amp;post=294&amp;subd=ringsdorff&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ringsdorff.net/2009/07/23/guest-post-fix-for-memory-leaks-in-magento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b836daf98f53f471e6cc2e24b672523c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alexander</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ringsdorff.files.wordpress.com/2009/07/product_import_test2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Import Test</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ringsdorff.files.wordpress.com/2009/07/memory_error.png" medium="image">
			<media:title type="html">memory_error</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ringsdorff.files.wordpress.com/2009/07/product_load_leak.png" medium="image">
			<media:title type="html">Product Load Memory Leak</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ringsdorff.files.wordpress.com/2009/07/product_load_noleak.png" medium="image">
			<media:title type="html">Product Load Fixed</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Open Source setzt sich im Enterprise Segment durch!</title>
		<link>http://ringsdorff.net/2009/04/19/open-source-setzt-sich-im-enterprise-segment-durch/</link>
		<comments>http://ringsdorff.net/2009/04/19/open-source-setzt-sich-im-enterprise-segment-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 16:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Ringsdorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Asay]]></category>
		<category><![CDATA[Openbravo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ringsdorff.net/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[In einer heute veröffentlichten Präsentation von Matt Asay wird eindrucksvoll am Beispiel von Openbravo geschildert wie eine &#8222;commercial open-source community&#8220; aufgebaut werden sollte. Besonders interessant finde ich die Ergebnisse der aufgeführten Umfragen: Geplanter Einsatz von Open Source Applikationssoftware in 53% &#8230; <a href="http://ringsdorff.net/2009/04/19/open-source-setzt-sich-im-enterprise-segment-durch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ringsdorff.net&amp;blog=7323797&amp;post=96&amp;subd=ringsdorff&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ringsdorff.net/2009/04/19/open-source-setzt-sich-im-enterprise-segment-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b836daf98f53f471e6cc2e24b672523c?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Alexander</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>